郑州大学第一附属医院河医院区临床教学科研大楼增容供配电工程
郑州大学第一附属医院河医院区临床教学科研大楼增容供配电工程(招标编号为豫工程20230458001)于2023-07-21在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 索凌电气有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7249766.230 | 7566214.430 | 8052218.090 |
项目负责人 | 宋国峰 | 李志坤 | 王保淼 |
质量 | 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求 | 合格 | 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求 |
工期(交货期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 宋国峰 | 其他 | 项目经理 | 410***********0034 | 二级建造师注册证书 | 豫241161690323 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 王保淼 | 其他 | 项目经理 | 411***********3878 | 二级建造师注册证书 | 豫241202151781 |
3 | 豫工程20230458001001 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 李志坤 | 其他 | 项目经理 | 432***********7612 | 一级建造师注册证书 | 湘1432013201411097 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 郑州市中原新区白寨安置区项目北地块(白寨明泰家苑壹号院)正式供配电外网工程施工 | 郑州西流湖控股有限公司 | 2021年09月13日 | 6522462.98 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 范县人民医院病房医技综合楼供配电项目 | 范县人民医院 | 2020年10月30日 | 1007000.00 |
3 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 商城佳苑建设项目正式电内网、外网施工第二标段 | 郑州商都控股集团有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
4 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 星联岚溪府项目电力安装工程 | 中牟新芒果房地产有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
5 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 信阳师范学院供配电设备采购及安装项目 | 信阳师范学院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
6 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 河南省外贸学校新校区供配电工程 | 河南省外贸学校 | 2020年11月28日 | 10480980.39 |
7 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 郑州市青年人才公寓沁河苑项目1号院、2号院、3号院、4号院供配电工程施工一标段 | 郑州投资控股有限公司 | 2020年11月15日 | 18623305.01 |
8 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)供配电工程 | 郑州国际文化创意产业园管理委员会 | 2021年11月15日 | 7050966.17 |
9 | 豫工程20230458001001 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 灵璧县中医医院整体搬迁项目10KV配电工程 | 灵璧县中医医院 | 2020年03月30日 | 14445543.16 |
10 | 豫工程20230458001001 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 长沙大唐印象三四期(含商业地块)及一期别墅项目供配电工程 | 湖南兴荣投资有限公司 | 2021年03月31日 | 27965757.94 |
11 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 郑州大学第一附属医院南院区电力增容建设项目 | 郑州大学第一附属医院 | 2022年09月09日 | 8588258.95 |
12 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 新发展楷林广场项目供配电工程 | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2022年04月06日 | 31325022.12 |
13 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 河南大学龙子湖校区一期供配电工程 | 河南大学 | 2021年04月14日 | 36133025.69 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 1.企业资质要求:投标人须具有独立法人资格;具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质并同时具备国家电力监察委员会(或国家能源部门)颁发的电力设施施工《承装修试电力设施许可证》承装叁级、承修叁级、承试叁级及以上资质;具有有效的安全生产许可证; 2.项目经理要求:拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,并且具备相关专业中级(或中级以上)技术职称,须为本单位正式职工,和单位签订有劳动合同,投标单位已为其缴纳了社会保险,且未担任其它在建项目的项目经理(提供承诺书,格式自拟); 3.业绩要求:投标人自2020年1月1日以来(以合同或协议签订日期为准)至少具有一项合同额不低于600万元的类似供配电工程施工业绩(须提供合同协议书)。 4.财务要求:企业近三年财务状况良好,财务没有被接管、冻结、破产状态,提供近三年经审计的财务报告(限定为2019年度、2020年度、2021年度或2020年度、2021年度、2022年度,新成立公司自成立之日算起); 5.信誉要求:①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(自行承诺,格式自拟);②投标人通过“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(或直接打开“中国执行信息公开网”点击失信被执行人)输入投标人名称查询企业;通过“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目经理、被授权委托人,并提供查询结果,经查询有失信记录的将被取消投标资格; 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息); 7.本项目不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌电气有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230458001001 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 华之源实业有限公司 | 项目特征不符合招标文件工程量清单要求 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
2 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
3 | 索凌电气有限公司 | 15.8 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
4 | 国源电力集团有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
5 | 众电建设工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
6 | 阳光电建集团有限公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
7 | 河南天力电气科技有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
8 | 凯迪建设集团有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
10 | 河南景程电力工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
11 | 河南科锐开新电力有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 37.5 | 33.5 | 38.0 | 35.0 | 31.0 |
2 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 34.5 | 27.5 | 26.4 | 31.0 | 24.0 |
3 | 索凌电气有限公司 | 37.0 | 32.0 | 34.4 | 32.0 | 29.0 |
4 | 国源电力集团有限公司 | 36.5 | 31.5 | 32.6 | 33.0 | 28.0 |
5 | 众电建设工程有限公司 | 31.0 | 23.0 | 24.1 | 30.5 | 21.0 |
6 | 阳光电建集团有限公司 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 29.0 | 20.0 |
7 | 河南天力电气科技有限公司 | 36.0 | 30.0 | 30.3 | 32.5 | 25.0 |
8 | 凯迪建设集团有限公司 | 33.0 | 23.5 | 24.6 | 31.0 | 23.0 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 31.5 | 21.5 | 21.8 | 30.0 | 20.0 |
10 | 河南景程电力工程有限公司 | 26.5 | 19.5 | 19.5 | 29.0 | 17.5 |
11 | 河南科锐开新电力有限公司 | 29.5 | 23.0 | 21.3 | 28.0 | 17.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 36.24 | 88.14 |
2 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 39.79 | 84.87 |
3 | 索凌电气有限公司 | 33.58 | 83.12 |
4 | 国源电力集团有限公司 | 33.53 | 82.75 |
5 | 众电建设工程有限公司 | 39.74 | 81.92 |
6 | 阳光电建集团有限公司 | 39.58 | 80.78 |
7 | 河南天力电气科技有限公司 | 35.19 | 79.65 |
8 | 凯迪建设集团有限公司 | 36.71 | 76.99 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 35.05 | 76.27 |
10 | 河南景程电力工程有限公司 | 34.42 | 73.08 |
11 | 河南科锐开新电力有限公司 | 32.7 | 69.72 |
八、公示时间:2023年7月24日至2023年7月27日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:郑州大学第一附属医院
代理机构:KY.COM
联系人:范昂
联系电话:0371-86258830
2023年07月24日