郑州市西三环金水路西延易涝点综合治理工程施工
本项目郑州市西三环金水路西延易涝点综合治理工程施工(标段编号:23-GC-0679-01)于2023年8月22日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量  | 工期  | 
1  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 11946276.09  | 张彦涛  | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程  | 150日历天  | 
2  | 郑州市政集团有限公司  | 11937139.03  | 赵艳丽  | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程  | 150日历天  | 
3  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 11936856.36  | 李俊朝  | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程  | 150日历天  | 
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号  | 单位名称  | 姓名  | 人员类别  | 职务  | 身份证号码  | 职业资格证书  | 证书编号  | 
1  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 张彦涛  | 管理人员  | 项目经理  | 411***********5717  | 二级注册建造师  | 豫241111224582  | 
2  | 郑州市政集团有限公司  | 赵艳丽  | 管理人员  | 项目经理  | 410***********7304  | 二级注册建造师  | 豫241151687694  | 
3  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 李俊朝  | 管理人员  | 项目经理  | 410***********023X  | 一级注册建造师  | 豫 1412019202002950  | 
1.3 中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同金额  | 
1  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 郑州市再生水利用四环管线及配套工程施工(第二标段)  | 郑州市城乡建设局  | 2021年3月3日  | 231867647.5元  | 
2  | 郑州市政集团有限公司  | 郑州市四环线及大河路快速化工程配套给水管网工程东四环(连霍高速南-陇海快速路)给水新建工程三标段  | 郑州自来水投资控股有限公司  | 2022年6月6日  | 18095525.25元  | 
3  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 郑州市惠济区文化路(大河路-黄河大堤)DN1000、DN500 给水新建工程  | 郑州自来水投资控股有限公司  | 2022年7月21日  | 13410102.61元  | 
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号  | 标段编号  | 资格能力条件  | 
1  | 23-GC-0679-01  | 1.在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具备有效的营业执照; 2.企业资质要求:投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含)及以上资质,且具备有效的安全生产许可证; 3.拟派项目经理具有市政公用工程贰级及以上注册建造师证书,并具有有效的安全生产考核合格证,同时具备中级或以上技术职称,出具无在建工程承诺书;须提供2022年6月1日以来任意连续6个月在本公司交纳的养老保险证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); 4.拟派技术负责人须具备市政工程类相关专业高级或以上技术职称,并与公司具有劳动合同关系;须提供2022年6月1日以来任意连续6个月在本公司交纳的养老保险证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); 5.业绩要求:投标人自2020年1月1日以来承担过单项合同额不低于900万元(含)以上类似项目施工业绩1份(业绩以合同签订日期为准,需同时提供中标通知书、合同或协议书); 6.财务要求:投标人提供近三年(2020、2021、2022年度)经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告,财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态(若企业成立年份不足三年的,则以企业实际成立年份为准,提供对应年份的经审计的财务报告); 7.信誉要求:①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺);②投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之日之后,经查询有失信记录的将被取消投标资格); 8.投标人需承诺2020年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(出具承诺);投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(出具承诺);投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟); 9.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。  | 
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号  | 标段编号  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 23-GC-0679-01  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 响应  | 
2  | 23-GC-0679-01  | 郑州市政集团有限公司  | 响应  | 
3  | 23-GC-0679-01  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 响应  | 
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号  | 投标人名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 河南金财建筑工程有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
2  | 河南中投建设有限公司  | 93.00  | 85.00  | 90.00  | 90.00  | 92.00  | 
3  | 郑州市政集团有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 92.00  | 
4  | 河南长安交通科技发展有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
5  | 河南豫宏源建工集团有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
6  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 90.00  | 90.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
7  | 正岩建设集团有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
8  | 河南创盛实业有限公司  | 90.00  | 70.00  | 80.00  | 80.00  | 90.00  | 
9  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 95.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 93.00  | 
10  | 河南超宝建设有限公司  | 93.00  | 95.00  | 90.00  | 90.00  | 92.00  | 
六、所有投标人技术标评分情况
序号  | 投标人名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 河南金财建筑工程有限公司  | 72.5  | 64.0  | 63.0  | 59.0  | 53.0  | 
2  | 河南中投建设有限公司  | 74.0  | 65.5  | 60.0  | 60.0  | 53.5  | 
3  | 郑州市政集团有限公司  | 87.0  | 71.5  | 87.0  | 84.0  | 74.0  | 
4  | 河南长安交通科技发展有限公司  | 74.0  | 66.0  | 64.0  | 65.0  | 55.0  | 
5  | 河南豫宏源建工集团有限公司  | 73.5  | 66.0  | 60.0  | 61.0  | 53.0  | 
6  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 79.0  | 72.0  | 73.0  | 72.0  | 61.0  | 
7  | 正岩建设集团有限公司  | 75.5  | 71.0  | 66.0  | 66.0  | 56.0  | 
8  | 河南创盛实业有限公司  | 77.0  | 64.0  | 70.0  | 69.0  | 61.0  | 
9  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 89.5  | 92.0  | 100.0  | 91.0  | 80.0  | 
10  | 河南超宝建设有限公司  | 76.0  | 67.5  | 66.0  | 66.0  | 58.0  | 
七、所有投标人总得分情况
序号  | 投标人名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 河南金财建筑工程有限公司  | 34.02  | 67.14  | 
2  | 河南中投建设有限公司  | 33.28  | 67.32  | 
3  | 郑州市政集团有限公司  | 43.39  | 83.91  | 
4  | 河南长安交通科技发展有限公司  | 37.68  | 71.8  | 
5  | 河南豫宏源建工集团有限公司  | 34.89  | 68.17  | 
6  | 郑州第二市政建设集团有限公司  | 43.95  | 81.11  | 
7  | 正岩建设集团有限公司  | 45.69  | 80.65  | 
8  | 河南创盛实业有限公司  | 39.15  | 74.63  | 
9  | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司  | 44.34  | 90.31  | 
10  | 河南超宝建设有限公司  | 43.57  | 79.45  | 
八、公示时间
2023年8月23日至2023年8月28日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号  | 受理部门  | 受理渠道  | 
1  | 招标人或招标代理机构 (异议受理)  | 招标人:郑州市城乡建设局 地 址:郑州市淮河西路25号 邮 编:450000 联系人:张老师 电 话:0371-86616999 传 真:0371-86616999 邮 箱:szzxhtzjb@126.com  | 
2  | 招标监督部门 (投诉受理)  | 监督单位:郑州市城乡建设局招投标监管处 地 址:郑州市淮河西路25号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-61788905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com  | 
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。  | ||
招标人或招标代理机构:KY.COM
主要负责人或其授权的项目负责人:范昂
2023年8月23日




关闭返回