郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目电梯采购及安装工程中标候选人公示
招标人  | 郑州大学第一附属医院  | |||
工程名称  | 郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目电梯采购及安装工程  | 标段名称  | /  | |
工程地址  | 郑州市二七区建设东路1号郑州大学第一附属医院院内  | 招标类型  | 工程招标  | |
工程规模  | 郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目,建筑总高度99.8米,框剪结构,总建筑面积125758.42平方米,其中地上25层,建筑面积84607.59平方米;地下4层,建筑面积41150.83平方米。本次招标自动扶梯18部,垂直电梯20部,货梯1部,共需39部电梯  | 结构层数  | /  | |
招标方式  | 公开招标  | 招标组织形式  | 委托代理招标  | |
开标时间  | 2021年07月06日10时00分  | |||
第一中标候选人  | 河南奇盛电梯服务有限公司  | 投标总报价  | 26455829.00元  | |
设备部分 投标报价  | 24257829.00元  | 安装部分 投标报价  | 2198000.00元  | |
项目经理  | 梁军伟  | 注册证书及编号  | 一级注册建造师 豫141192001809  | |
投标质量  | 符合国家质量验收备案标准  | 投标工期  | 供货工期150日历天,安装工期150日历天  | |
质保期  | 两年  | |||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | |||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | |||
第二中标候选人  | 河南立达机电设备有限公司  | 投标总报价  | 27312024.00元  | |
设备部分 投标报价  | 25198150.00元  | 安装部分 投标报价  | 2113874.00元  | |
项目经理  | 靖彦中  | 注册证书及编号  | 一级注册建造师 豫133121433341  | |
投标质量  | 符合国家质量验收备案标准  | 投标工期  | 供货工期150日历天,安装工期150日历天  | |
质保期  | 两年  | |||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | |||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | |||
第三中标候选人  | 河南泰菱电梯有限公司  | 投标总报价  | 27603000.00元  | |
设备部分 投标报价  | 25171300.00元  | 安装部分 投标报价  | 2431700.00元  | |
项目经理  | 吴法林  | 注册证书及编号  | 一级注册建造师 豫141192003292  | |
投标质量  | 符合国家质量验收备案标准  | 投标工期  | 供货工期150日历天,安装工期150日历天  | |
质保期  | 两年  | |||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | |||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | |||
招标文件规定的其他内容  | 无  | |||
评标情况: 评标委员会按照招标文件的要求对各投标单位的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审,经评审各投标单位的投标文件均通过初步评审,为有效投标文件。评标委员会按招标文件规定的评审办法及评审标准对通过初步评审的有效投标人进行详细评审,并按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人: 第一中标候选人:河南奇盛电梯服务有限公司 得分:89.54 第二中标候选人:河南立达机电设备有限公司 得分:79.20 第三中标候选人: 河南泰菱电梯有限公司 得分:74.93 无澄清、说明、补正事项,评标结果得到评标委员会各成员一致认可。  | ||||
备注:在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行反映和投诉。 招标人:郑州大学第一附属医院(异议受理部门) 地址:郑州市二七区建设东路1号 电话:0371-67967711 邮箱:867375721@qq.com 传真:无 监督部门:郑州市城乡建设局工程招投标监管处(投诉受理部门) 地址:郑州市淮河西路35号 电话:0371-67885515 传真:0371-61788905 邮箱:sjwgcztbjgc@163.com  | ||||
招标人或招标代理机构名称(盖章):KY.COM 主要负责人(签字):李艳 2021年7月8日  | ||||
招标人或招标代理机构人员(签字)  | 李艳  | 联系电话  | 0371-86258832  | |




关闭返回