郑州大学第一附属医院青年人才公寓15~17#楼加固工程中标候选人公示
招标人  | 中建三局集团有限公司  | ||||
工程名称  | 郑州大学第一附属医院青年人才公寓15~17#楼加固工程  | 标段名称  | /  | ||
工程地址  | 郑东新区北三环路南,龙湖中环南路西  | 招标类型  | 工程招标  | ||
工程规模  | 约900万元  | 结构层数  | /  | ||
招标方式  | 公开招标  | 招标组织形式  | 委托代理招标  | ||
开标时间  | 2021年07月07日10时00分  | ||||
第一中标候选人  | 河南龙之源建筑加固工程有限公司  | 项目经理  | 刘威  | ||
投标总报价  | 8807967.99元  | 注册证书及编号  | 二级注册建造师 豫241192046660  | ||
投标质量  | 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求  | 投标工期  | 30日历天  | ||
质量保修期  | 5年  | ||||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | ||||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | ||||
第二中标候选人  | 岩土科技股份有限公司  | 项目经理  | 卢灿宏  | ||
投标总报价  | 8654699.84元  | 注册证书及编号  | 二级注册建造师 浙233060704766  | ||
投标质量  | 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求  | 投标工期  | 30日历天  | ||
质量保修期  | 5年  | ||||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | ||||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | ||||
第三中标候选人  | 河南宇河建设有限公司  | 项目经理  | 崔静  | ||
投标总报价  | 8763175.50元  | 注册证书及编号  | 二级注册建造师 豫241061013519  | ||
投标质量  | 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求  | 投标工期  | 30日历天  | ||
质量保修期  | 5年  | ||||
是否响应招标文件资格能力条件  | 响应  | ||||
项目经理业绩  | 招标文件无此要求  | ||||
招标文件规定的其他内容  | 无  | ||||
评标情况: 郑州大学第一附属医院青年人才公寓15~17#楼加固工程评标会议于2021年7月7日在郑州市公共资源交易中心召开。评标委员会由招标人代表1人,技术、经济等方面专家4人,共5人组成。评标工作严格按照招标文件规定的评标方法和标准进行,经过初步评审和详细评审评标委员会推荐3名中标候选人,分别为: 第一中标候选人:河南龙之源建筑加固工程有限公司 得分:94.18 第二中标候选人:岩土科技股份有限公司 得分:82.84 第三中标候选人: 河南宇河建设有限公司 得分:82.44 无澄清、说明、补正事项,评标结果得到评标委员会各成员一致认可。  | |||||
备注:在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行反映和投诉。 招标人:中建三局集团有限公司(异议受理部门) 地址:郑东新区卫华大厦11楼 电话:13623713986 传真:无 监督部门:郑州市郑东新区建设环保局(投诉受理部门) 地址:郑东新区龙湖中环路与龙翔二街交叉口东北角金融智谷2号楼14楼 电话:0371-67179995 传真:0371-67179831 电子邮箱:jshbjhygl@163.com  | |||||
招标人或招标代理机构名称(盖章):KY.COM 主要负责人(签字):李艳 2021年7月8日  | |||||
招标人或招标代理机构人员(签字)  | 李艳  | 联系电话  | 0371-86258832  | ||




关闭返回